
بودجه بندی کنکور
دروس عمومی
زبان و ادبیات فارسی
از ۲۵ سوال تشکیل شده است که بیشترین سهم به قرابت معنایی اتخاذ شده است که به طور میانگین ۸ تا ۱۰ تست از این بخش ارائه می شود .
سال ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴
لغت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۳ ۲ ۲ ۲ ۲
زبان فارسی ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۱ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ادبی ۴ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنی ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
عربی
شامل ۲۵ تست هست که از دو بخش عواقد و ترجمه تشکیل می شود و بیشترین سوال در ادوار اخیر از بخش ترجمه (۱۶ تست) و بعد از آن درک مطلب (۴ تست)تشکیل شده است.
عربی نظام قدیم
۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴
ترجمه و ترغیب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
حرکت گذاری ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
عربی نظام جدید ۹۸
ترجمه ۱۰
درک لغت ۱
درک مطلب ۴
تحلیل صرفی ۳
حرکت گذاری ۱
جمع مکسر – متضاد – مترادف ۱
قواعد ۵
دین و زندگی
از ۲۵ سوال تشکیل شده که بودجه بندی آن طی ادوار اخیر به صورت زیر است .
دین و زندگی نظام قدیم
دهم ۹
یازدهم ۹
پیش دانشگاهی ۷
دین و زندگی نظام جدید
بودجه بندی کلی
دهم ۹
یازدهم ۸
دوازدهم ۸
تفکیک به صورت مبحثی
آیات و روایات ۱۱
متن ۹
اشعار و حدیث ۵
زبان انگلیسی
شامل ۲۵ سوال بوده که در ادوار گذشته بین ۸ تا ۱۰ سوال از قسمت Reading بوده است.
زبان انگلیسی نظام قدیم و جدید
۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴
لغات ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
گرامر ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
Reading ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
دروس اختصاصی تجربی
زیست
زیست نظام قدیم | |||||||
مباحث / سال | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
مولکول زیستی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سفری به درون سلول | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
سفری به دنیای جانداران | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
گوارش | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ |
تبادل گازها | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
گردش مواد | ۳ | ۳ | ۵ | ۳ | ۵ | ۲ | ۳ |
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ |
حرکت | ۲ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ |
ایمنی بدن | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
دستگاه عصبی | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ |
حواس | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
هورمون ها و دستگاه درون ریز | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
ماده ژنتیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کروموزوم ها و میتوز | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱ |
میوز و تولید مثل جنسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
ژنتیک و خواستگاه آن | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ |
تولید مثل گیاهان | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ |
رشد و نمو در گیاهان | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۳ |
تولید مثل و رشد و نمو جانوران | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ |
پروتئین سازی | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
تکنولوژی زیستی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
پیدایش و گسترش زندگی | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
تغییر و تحول گونه ها | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ |
ژنتیک جمعیت | ۴ | ۵ | ۲ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱ |
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ |
رفتار شناسی | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ |
شارش انرژی در جانداران | ۳ | ۳ | ۲ | ۶ | ۳ | ۴ | ۲ |
ویروس ها و باکتری ها | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳ |
آغازیان | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ |
قارچ ها | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
کاملا ترکیبی | ۳ | ۹ | ۵ | ۲ | ۴ | ۶ | ۴ |
زیست نظام جدید
مباحث / سال | ۹۸ | مستقل | ترکیبی | |||||
زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا | ۰ | ۰ | ۰ | |||||
گوارش و جذب مواد | ۵ | ۳ | ۲ | |||||
تبادلات گازی | ۴ | ۲ | ۲ | |||||
گردش مواد در بدن | ۵ | ۱ | ۴ | |||||
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | ۴ | ۲ | ۲ | |||||
از یاخته تا گیاه | ۳ | ۳ | ۰ | |||||
جذب و انتقال مواد درگیاهان | ۲ | ۲ | ۰ | |||||
تنظیم عصبی | ۴ | ۳ | ۱ | |||||
حواس | ۳ | ۳ | ۰ | |||||
دستگاه حرکتی | ۲ | ۲ | ۰ | |||||
تنظیم شیمیایی | ۲ | ۰ | ۲ | |||||
ایمنی | ۳ | ۲ | ۱ | |||||
تنظیم یاخته | ۳ | ۱ | ۲ | |||||
تولید مثل | ۴ | ۲ | ۲ | |||||
تولید مثل نهاندانگان | ۱ | ۱ | ۰ | |||||
پاسخ گیاهان به محرک ها | ۱ | ۱ | ۰ | |||||
مولکول های اطلاعاتی | ۲ | ۲ | ۰ | |||||
جریان اطلاعات در یاخته | ۴ | ۲ | ۲ | |||||
انتقال اطلاعات در نسل ها | ۳ | ۱ | ۲ | |||||
تغییر در اطلاعات وراثتی | ۲ | ۱ | ۱ | |||||
ازماده به انرژی | ۱ | ۱ | ۰ | |||||
از انرژی به ماده | ۳ | ۲ | ۱ | |||||
فناوری های نوین زیستی | ۱ | ۱ | ۰ | |||||
رفتارهای جانوران | ۲ | ۲ | ۰ | |||||
زمین شناسی
زمین شناسی تجربی نظام قدیم | |||||||||
کتاب درسی | مباحث | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | ۹۰ |
زمین شناسی سال سوم | فصل ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
فصل ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | |
فصل ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
فصل ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
فصل ۵ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | |
فصل ۶ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | |
فصل ۷ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
فصل ۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
فصل ۹ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | |
علوم زمین سال چهارم | فصل ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
فصل ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | |
فصل ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | |
فصل ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
فصل ۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
فصل ۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
فصل ۷ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | |
فصل ۸ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
فصل ۹ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | |
فصل ۱۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
فصل ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ |
زمین شناسی تجربی نظام جدید | ||||||||
مباحث | ۹۸ | |||||||
آفرینش کیهان و تکوین زمین | ۵ | |||||||
منابع معدنی،زیر بنای تمدن و توسعه صنعتی | ۳ | |||||||
منابع آب و خاک | ۴ | |||||||
زمین شناسی و سازهای مهندسی | ۳ | |||||||
زمین شناسی و سلامت | ۴ | |||||||
پویایی زمین | ۳ | |||||||
زمین شناسی ایران | ۳ |
ریاضی (تجربی)
بودجه بندی ریاضی (تجربی) نظام قدیم | ||||||||
مباحث / سال | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | ۹۰ |
مشتق و کاربرد آن | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۶ | ۴ | ۳ | ۶ |
هندسه ۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
حد و پیوستگی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ |
مجانب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
تابع | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ |
معادله و نامعادله | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
آمار | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ |
احتمال | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۴ | ۳ | ۲ |
مقاطع مخروطی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مثلثات | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ |
معادله مثلثاتی | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
لگاریتم و تابع نمایی | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ |
تصاعد و دنباله | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
انتگرال | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
دستگاه معادلات و معادله خط | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ |
معادله درجه دو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
ماتریس ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
آنالیز ترکیبی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
رشد و زوال | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
تابع جزء صحیح | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
بودجه بندی ریاضی (تجربی) نظام جدید | ||||||||
مباحث / سال | ۹۸ | |||||||
الگو ودنباله | ۱ | |||||||
توان های گویا و عبارت های جبری | ۰ | |||||||
معادله و نامعادله | ۳ | |||||||
هندسه | ۴ | |||||||
تابع | ۲ | |||||||
مثلثات | ۴ | |||||||
توابع نمایی و لگاریتم | ۲ | |||||||
حد وپیوستگی | ۴ | |||||||
مشتق | ۴ | |||||||
کاربرد مشتق | ۲ | |||||||
شمارش ، بدون شمردن | ۱ | |||||||
احتمال | ۲ | |||||||
آمار | ۱ |
فیزیک )تجربی(
بودجه بندی فیزیک (تجربی) نظام قدیم | ||||||||
مباحث / سال | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | ۹۰ |
نور هندسی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
انرژی ، فیزیک ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
نوسان ، موج های مکانیکی ، صوت | ۳ | ۵ | ۶ | ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۶ |
مدارهای الکتریکی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
حرکت شناسی | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ |
گرما و قانون گاز ها | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۱ |
فشار و ویژگی های ماده | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
دینامیک | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
خازن و الکتریسیته ساکن | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ |
مغناطیس و القا | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ |
بردار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
کار و انرژی | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
فیزیک اتمی و جدید | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ |
موج های الکترومغناطیسی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ |
بودجه بندی فیزیک (تجربی) نظام جدید | ||||||||
مباحث / سال | ۹۸ | |||||||
فیزیک و اندازه گیری | ۱ | |||||||
کار و انرژی و توان | ۲ | |||||||
ویژگی های فیزیک مواد | ۲ | |||||||
دما و گرما | ۳ | |||||||
الکتریسیته ساکن | ۳ | |||||||
جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم | ۳ | |||||||
مغناطیس و القای الکترومغناطیس | ۳ | |||||||
حرکت بر خط راست | ۳ | |||||||
دینامیک | ۳ | |||||||
نوسان و امواج | ۴ | |||||||
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | ۳ | |||||||
شیمی (تجربی)
بودجه بندی شیمی (تجربی)نظام قدیم | |||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | ۹۰ |
ساختار اتم | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
خواص تناوبی عنصر ها | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ |
ترکیب های یونی | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
پیوند کووالانسی | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ |
ترکیب آلی | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ |
استوکیومتری | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
ترمودینامیک شیمیایی | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۳ | ۳ |
محلول ها | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۲ | ۵ |
سینتیک شیمیایی | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعادل شیمیایی | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ |
اسید و باز | ۴ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ |
الکتروشیمی | ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ |
بودجه بندی شیمی (تجربی)نظام جدید | |||||||
مباحث / سال | ۹۸ | ||||||
کیهان زادگاه الفبای هستی | ۳ | ||||||
ردپای گازها در زندگی | ۳ | ||||||
آب ، آهنگ زندگی | ۲ | ||||||
قدر هدایای زمینی را بدانیم | ۴ | ||||||
در پی غذای سالم | ۴ | ||||||
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | ۶ | ||||||
مولکول ها در خدمت تندرستی | ۳ | ||||||
آسایش و رفاه در سایه شیمی | ۴ | ||||||
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | ۴ | ||||||
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | ۲ |
ریاضی (ریاضی)
بودجه بندی ریاضی پایه نظام قدیم | ||||||
مبحث سال/ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
یادآوری مفاهیم پایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
دنباله | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
حد و پیوستگی | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ |
مشتق و کاربرد مشتق | ۷ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۹ |
انتگرال | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تابع | ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ |
الگو و دنباله | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
توابع خاص، نامعادله | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |
توابع نمایی و لگاریتم | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات | ۳ | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ |
مثلثات | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ |
بودجه بندی هندسه پایه( ریاضی)نظام قدیم | ||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
استدلال در هندسه | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ |
مساحت و قضیه فیثاغورس | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ |
تشابه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ |
دایره | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ |
تبدیل ها | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
هندسه ی فضایی | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ |
بودجه بندی هندسه تحلیلی (ریاضی) در ادوار اخیر نظام قدیم
سال هندسه تحلیلی | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری |
۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | |
بردار | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
خط و صفحه | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ |
مقاطع مخروطی | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱ |
ماتریس و دترمینان | ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ |
دستگاههای معادلههای خطی | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
بودجه بندی گسسته و جبر و احتمال و آمار (ریاضی)نظام قدیم
ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازی | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری |
۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | |
گراف | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
نظریه اعداد | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ |
ترکیبات | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ |
احتمال | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ |
استدلال ریاضی | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ |
مجموعه ضرب دکارتی و رابطه | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ |
آمار و مدلسازی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
آنالیز ترکیبی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
ریاضی(ریاضی)نظام جدید
بودجه بندی هندسه و گسسته نظام جدید
نام فصل | تعداد سوالات در کنکور۹۸ | ||||||
ترسیم های هندسی و استدلال | ۰ | ||||||
قضیه تالس و تشابه | ۲ | ||||||
چند ضلعی ها | ۱ | ||||||
تجسم فضایی | ۲ | ||||||
دایره | ۳ | ||||||
تبدیل های هندسی | ۲ | ||||||
رابطه طولی با مثلث | ۱ | ||||||
ماتریس | ۳ | ||||||
مقاطع مخروطی | ۳ | ||||||
بردارها | ۱ | ||||||
مبانی ریاضیات | ۳ | ||||||
احتمال | ۲ | ||||||
آمار توصیفی | ۲ | ||||||
آمار استنباطی | ۰ | ||||||
نظریه اعداد | ۴ | ||||||
گراف | ۲ | ||||||
ترکیبات
|
۴ | ||||||
بودجه بندی حساب دیفرانسیل ،حساب انتگرال(حسابان)نظام جدید
عنوان فصل | تعداد سوالات در کنکور ۹۸ ریاضی |
مجموعه الگو و دنباله | ۲ |
مثلثات | ۳ |
توان های گویا و عبارات جبری | ۱ |
معادله و نامعادله | ۱ |
شمارش بدون شمردن | ۰ |
هندسه تحلیلی | ۰ |
توابع | ۲ |
بخش پذیری و تقسیم | ۰ |
تابع نمایی و لگاریتم | ۱ |
حد و پیوستگی | ۳ |
حد نامتناهی و حد در بینهایت | ۱ |
مشتق | ۳ |
کاربرد مشتق | ۲ |
فیزیک(ریاضی)
بودجه بندی فیزیک (ریاضی) در ادوار اخیر
بودجه بندی فیزیک (ریاضی) نظام قدیم
|
||||||
مباحث | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
نور هندسی | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
فیزیک و اندازه گیری | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
کار و انرژی | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
ویژگی های ماده | ۱ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ |
گرما و قانون گازها | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
ترمودینامیک | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
الکتریسیته ساکن | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ |
جریان الکتریکی | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
مغناطیس و القا | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ |
بودجه بندی فیزیک(ریاضی)نظام جدید
نام فصل | تعداد سوالات در کنکور ۹۸ |
برهم کنش های موج | ۲ |
فیزیک و اندازه گیری | ۰ |
کار و انرژی و توان | ۲ |
ویژگی های فیزیک مواد | ۳ |
دما و گرما | ۴ |
الکتریسیته ساکن | ۳ |
جریان الکتریکی | ۴ |
مغناطیس | ۲ |
خازن | ۱ |
حرکت بر خط راست | ۴ |
دینامیک | ۶ |
نوسان و امواج | ۴ |
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | ۴ |
ترمودینامیک | ۳ |
شیمی (ریاضی)
بودجه بندی شیمی( ریاضی) در ادوار اخیر نظام قدیم | ||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
ساختار اتم | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱ | ۳ |
جدول تناوبی عنصرها | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۳ |
ترکیب های یونی | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
ترکیب های کووالانسی | ۳ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۳ |
ترکیب های آلی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ |
استوکیومتری | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ |
ترمودینامیک | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
محلول ها | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
سینتیک | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ |
تعادل | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۳ |
اسید و باز | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ |
الکتروشیمی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ |
بودجه بندی شیمی( ریاضی) نظام جدید
نام فصل | تعداد سوالات در کنکور ۹۸ |
کیهان زادگاه الفبای هستی | ۳ |
ردپای گازها در زندگی | ۳ |
آب ، آهنگ زندگی | ۲ |
قدر هدایای زمینی را بدانیم | ۴ |
در پی غذای سالم | ۴ |
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | ۶ |
مولکول ها در خدمت تندرستی | ۳ |
آسایش و رفاه در سایه شیمی | ۴ |
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | ۴ |
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | ۲ |
انسانی
بودجه بندی زبان و ادبیات (انسانی) طی ادوار گذشته به صورت زیر است | ||||||||
مباحث / سال | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | |
تاریخ ادبیات ایران و جهان (۱) | خط و زبان در ایران پیش از اسلام | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
عصر پیش از رودکی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
عصر رودکی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
عصر فردوسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
عصر عنصری | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
عصر ناصرخسرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
عصر بیهقی | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | |
عصر انوری | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
عصر ابوالمعالی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
عصر مولوی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
عصر سعدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
تاریخ ادبیات جهان | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
ترکیبی | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
تاریخ ادبیات ایران و جهان (۲) | عصر حافظ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
عصر خواجه رشیدالدین | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
عصر صائب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
عصر قائم مقام | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
عصر هاتف | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | |
عصر صبا | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
عصر بیداری | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
عصر نیما | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | |
تاریخ ادبیات جهان | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
ترکیبی | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | |
آرایه های ادبی | مقدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قالب های شعر فارسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
بیان | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | |
